Бан-лист игровых серверов Counter Strike портала CS-BEST

Мониторинг игровых серверов Counter-Strike
Портал   Банлист   Администрация   VIP игроки   [TOP-100]   Статистика   Файлы   Мониторинг   Новости   Форум  
 
Здесь могла быть Ваша реклама за $10/неделя.
Подробности по почте: admin[граната]cs-best.org.ua
 cs-best.org.ua:  TOP игроков нашего сервера
#ИмяУбийстваХедыСмертиK/DТочностьФрагов в мин.НаиграноРанг
1 4eJIoBeK 4553 1308 3985 114.25% 27.69% 0.72 105.45 ч 6932
2 Капрал 3934 1189 2720 144.63% 25.13% 1.15 57.13 ч 6401
3 STARIy 2940 1174 3765 78.09% 17.92% 0.52 94.42 ч 5356
4 ntc* 2609 601 1687 154.65% 22.88% 0.85 51.19 ч 5021
5 r1d3r` 1447 478 587 246.51% 25.03% 1.19 20.22 ч 4813
6 Ɣalkyrie 2374 925 1030 230.49% 26.92% 2.01 19.68 ч 4705
7 Gor 1752 602 656 267.07% 27.85% 1.78 16.36 ч 4026
8 DedVangog 1991 654 1739 114.49% 19.56% 0.73 45.50 ч 3477
9 Роман 2220 649 1610 137.89% 22.89% 0.94 39.25 ч 3443
10 -=VamPir=- 1930 691 935 206.42% 29.20% 1.08 29.80 ч 3033
11 ZELYONUI MAKASIN 1940 681 1195 162.34% 21.38% 0.77 42.24 ч 2927
12 PEREKYP 1260 479 1200 105.00% 23.88% 0.69 30.55 ч 2906
13 Володимир 1259 1033 283 790 130.76% 27.84% 0.93 18.57 ч 2701
14 [ByMeR]Studen4ik2016 1080 278 891 121.21% 23.18% 0.54 33.51 ч 2653
15 Ben Laden 999 206 1124 88.88% 13.88% 0.45 36.79 ч 2222
16 качан 1329 374 940 141.38% 19.61% 0.90 24.68 ч 2208
17 Chapaev 1078 328 962 112.06% 21.36% 0.82 22.01 ч 2207
18 • zt Aslan • 994 307 538 184.76% 26.78% 1.15 14.35 ч 2188
19 MisterSvin 577 254 236 244.49% 27.04% 1.56 6.15 ч 2043
20 <<<Grey>>> 1228 305 739 166.17% 21.18% 0.85 24.01 ч 1971
21 $$$ K@PITOSHK@ $$$ 937 280 1395 67.17% 20.13% 0.48 32.87 ч 1729
22 Дикий Носорог 1004 388 1214 82.70% 23.66% 0.57 29.43 ч 1626
23 oocha* 719 212 344 209.01% 26.64% 0.96 12.43 ч 1549
24 YourDog 768 210 1180 65.08% 11.83% 0.67 19.05 ч 1511
25 PLAY 562 263 490 114.69% 21.02% 0.71 13.18 ч 1495
26 M@gikk 1016 298 517 196.52% 23.76% 1.59 10.65 ч 1370
27 bozon higsa 381 184 122 312.30% 22.16% 1.91 3.32 ч 1326
28 Metal Messiah 314 84 353 88.95% 32.78% 0.56 9.41 ч 1281
29 6apMaiLeu^ 836 299 556 150.36% 20.95% 0.80 17.31 ч 1210
30 EEE 731 133 602 121.43% 27.69% 0.58 21.16 ч 1181
31 Maysnik 683 334 529 129.11% 19.88% 0.99 11.51 ч 1171
32 Vespa 1032 314 873 118.21% 19.66% 0.71 24.37 ч 1153
33 ONYX 598 148 236 253.39% 25.31% 1.17 8.52 ч 1072
34 Sniper''Dok'' 333 125 152 219.08% 24.44% 0.98 5.64 ч 1019
35 Сеск 744 193 1451 51.27% 15.76% 0.31 40.07 ч 942
36 Andrey_2320 845 231 1020 82.84% 20.32% 0.65 21.81 ч 898
37 HedgeHog 743 249 1016 73.13% 16.25% 0.58 21.36 ч 840
38 Zoreslav 497 151 619 80.29% 29.27% 0.40 20.53 ч 830
39 ТЕСАК ебёт 470 196 508 92.52% 25.86% 0.59 13.30 ч 799
40 KaJIaIIIHuKoB 361 144 220 164.09% 20.50% 0.87 6.90 ч 789
41 killern1 462 133 371 124.53% 22.49% 1.04 7.40 ч 780
42 NicK 454 134 706 64.31% 17.00% 0.47 16.04 ч 757
43 Sanchelo z Kanady 741 208 1641 45.16% 20.41% 0.40 30.86 ч 676
44 dot 621 144 392 158.42% 18.60% 1.30 7.99 ч 666
45 G25 308 116 237 129.96% 22.84% 1.62 3.17 ч 644
46 zhuk 678 146 607 111.70% 19.50% 1.39 8.16 ч 596
47 |Podruga_Nedruga| 133 63 66 201.52% 23.37% 1.31 1.69 ч 593
48 HePyXoMicTb |^| 25 16 24 104.17% 36.81% 0.90 0.46 ч 567
49 Kykypy3a 317 93 190 166.84% 19.86% 0.99 5.33 ч 564
50 руские - пидарасы 298 136 287 103.83% 22.82% 1.37 3.61 ч 529
51 NeporV@n11 167 29 194 86.08% 17.32% 0.52 5.37 ч 528
52 Петя Бампер 380 135 198 191.92% 25.19% 1.36 4.66 ч 520
53 wotlk 870 268 568 153.17% 22.12% 0.83 17.52 ч 511
54 ШНЕЙНЭ, ПЭЭП 196 57 109 179.82% 22.91% 1.59 2.06 ч 463
55 Shtorm 140 40 145 96.55% 17.03% 0.79 2.96 ч 450
56 ЖвачкА 462 157 322 143.48% 19.37% 0.90 8.52 ч 442
57 MR MASS TUNISIE 396 97 451 87.80% 22.35% 0.86 7.68 ч 439
58 proof 222 72 96 231.25% 23.57% 1.68 2.20 ч 438
59 0.01 271 79 121 223.97% 23.73% 1.25 3.60 ч 426
60 KJKKGF 141 50 74 190.54% 18.19% 1.14 2.07 ч 421
61 till 278 55 165 168.48% 21.11% 2.36 1.96 ч 413
62 huilushja 157 47 207 75.85% 16.48% 0.78 3.35 ч 377
63 imitatsiya seksa 202 83 82 246.34% 26.22% 1.37 2.45 ч 355
64 miki 393 95 184 213.59% 21.30% 1.83 3.57 ч 345
65 GR.ORIGINAL 81 32 56 144.64% 13.95% 1.36 1.00 ч 329
66 mike_vazovski 164 46 259 63.32% 17.87% 0.45 6.09 ч 327
67 kartallll 343 111 374 91.71% 17.29% 1.44 3.98 ч 309
68 VODKA 317 67 321 98.75% 21.00% 0.54 9.81 ч 308
69 Aguero 316 140 392 80.61% 16.35% 0.58 9.02 ч 288
70 tishetishe 102 31 51 200.00% 27.28% 1.20 1.42 ч 285
71 Космонавт 63 17 53 118.87% 14.58% 1.45 0.72 ч 282
72 tda 125 38 230 54.35% 23.91% 0.52 4.01 ч 272
73 Tom 230 82 196 117.35% 15.11% 1.36 2.82 ч 270
74 Serj_Kr 147 66 189 77.78% 10.95% 0.70 3.50 ч 263
75 balkan 216 75 97 222.68% 32.55% 2.59 1.39 ч 260
76 GREMLIN 208 53 358 58.10% 20.43% 0.34 10.26 ч 258
77 Maliby 118 35 121 97.52% 24.56% 0.66 2.97 ч 254
78 vacuum 238 69 147 161.90% 23.57% 2.38 1.67 ч 250
79 qpoHapb 192 76 164 117.07% 12.82% 0.79 4.03 ч 236
80 BOMBARDIR 282 79 135 208.89% 19.41% 2.29 2.06 ч 233
81 [Rz] Gamer 77 34 34 226.47% 18.83% 1.26 1.02 ч 222
82 CS-BEST Player 229 76 320 71.56% 14.42% 0.94 4.04 ч 217
83 CS-BEST Player 265 42 246 107.72% 19.40% 0.89 4.95 ч 215
84 CS-BEST Player 87 38 69 126.09% 16.30% 1.65 0.88 ч 210
85 Vsevolod1488 206 61 247 83.40% 14.57% 1.29 2.66 ч 206
86 татко тут888 252 70 124 203.23% 14.04% 2.07 2.03 ч 200
87 Radufik69 119 36 65 183.08% 33.81% 1.91 1.04 ч 198
88 Marcus_Kh 181 85 134 135.07% 18.45% 0.83 3.61 ч 195
89 Panas 72 25 83 86.75% 17.12% 0.91 1.32 ч 183
90 NOD_32 126 28 185 68.11% 23.07% 0.39 5.36 ч 181
91 Shk0d ~ Donetsk[Ukr] 218 61 168 129.76% 20.88% 0.75 4.82 ч 178
92 ʜᴜɴᴛᴇʀ 98 39 246 39.84% 14.38% 0.33 4.99 ч 174
93 Хороший Человек 156 57 138 113.04% 16.08% 1.39 1.87 ч 174
94 CHPU_Machine 58 12 54 107.41% 20.34% 0.62 1.57 ч 173
95 MegaMind 323 86 317 101.89% 19.43% 0.57 9.52 ч 172
96 meex 159 51 251 63.35% 18.76% 0.67 3.93 ч 167
97 Schumacher 199 63 211 94.31% 18.99% 0.87 3.79 ч 167
98 sergey133 165 78 230 71.74% 14.89% 0.85 3.23 ч 156
99 Sk1pe 146 42 121 120.66% 20.95% 0.68 3.58 ч 153
100 CS-BEST Player 80 26 57 140.35% 22.22% 1.51 0.89 ч 152

Банлист работает на движке CS-BEST Users&Bans v.2.0 by Metal Messiah. Движок писался в то время, когда AMXBans уже ронял сервер, а систем типа FreshBans / CSBans еще не было. Более 7 лет успешной работы. При разработке ни одно животное не пострадало.

© 2011-2020, cs-best.org.ua - банлист игровых серверов Counter-Strike портала CS-BEST.
Top.Mail.Ru
© CS-BEST.org.ua - игровые сервера Counter Strike 1.6, рейтинг и мониторинг игровых серверов